試合結果一覧
2023年09月 |
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
09/03 | FCシリウスTRM | FCシリウス | 1-1 | |||
北の台早園FC | 1-0 | |||||
FCシリウス | 3-1 | |||||
09/10 | 大和市1.2年フットサルリーグ | ゆとりの森中規模多目的スポーツ広場C.Dコート | カバーロ | 1-0 | 緑野ピンク | |
大野原 | 1-1 | 緑野イエロー | ||||
プレジール | 1-1 | 緑野イエロー | ||||
カバーロ | 0-0 | |||||
大和南 | 0-0 | 緑野ピンク イエロー | ||||
09/23 | 大和市1年生大会プレマッチ | 大和ゆとりの森芝グラウンド | 桜ヶ丘FC | 7-0 | イエロー | |
深見SC | 3-3 | イエロー | ||||
09/23 | 相武台FCニューグリーンカップ2023フットサル大会 | もえぎ台小学校 | 崇善FC | 3-3 | ||
FC相模野 | 2-1 | ピンク | ||||
足柄FC | 0-6 | ピンク | ||||
FCアルファjr | 0-4 | ピンク | ||||
SOYO JFC | 0-3 | ピンク | ||||
相武台FCニューグリーン | 4-1 | ピンク |
2年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
09/09 | 大和市2年生大会 1日目 | ゆとりの森芝生グランド | 深見SC | 2-3 | ||
西鶴間SC | 2-8 | |||||
09/10 | 2023年度 大和市1・2年生リーグ | ゆとりの森中規模多目的スポーツ広場 | 大和南FC | 0-1 | ||
南林間SC | 0-1 | |||||
09/17 | FCMAT主催TRM | 相模三川公園グラウンド | FC MAT | 1-0 | ||
FC MAT | 0-1 | |||||
FC MAT | 1-1 | |||||
FC MAT | 2-1 | |||||
FC MAT | 2-1 | |||||
FC MAT | 1-4 | |||||
FC MAT | 3-2 |
3年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
09/02 | ハリマオSC交流ゲーム大会 | 愛川町立菅原小学校 | SFAT ISEHARA SC | 0-0 | ||
ハリマオSC | 0-2 | |||||
FCグラシア相模原 | 1-1 | |||||
SFAT ISEHARA SC | 0-1 | |||||
ハリマオSC | 1-0 | |||||
FCグラシア相模原 | 0-2 | |||||
09/09 | 大和市U11リーグ 3部 | 大和市下福田グランド | 柳橋SC | 3-0 | ||
大和南FC | 1-1 | |||||
09/10 | ハリマオSC交流ゲーム大会 | 愛川町立菅原小学校 | 駒林SC | 0-3 | ||
ハリマオSC | 0-0 | |||||
白百合SC | 0-0 | |||||
駒林SC | 1-1 | |||||
ハリマオSC | 2-0 | |||||
白百合SC | 0-3 | |||||
09/16 | 県央リーグ(3年生) | 綾瀬市立寺尾小学校 | 綾瀬FCジェッツ | 0-2 | ||
FCレガーレ | 1-0 | フレンドリー | ||||
FCグラシア相模原 | 1-0 | フレンドリー | ||||
09/18 | バンデリージャ横浜 TRM① | バンデリージャ横浜スポーツパークフットサルコート | バンデリージャ横浜 | 4-0 | ||
バンデリージャ横浜 | 3-0 | |||||
バンデリージャ横浜 | 11-0 | |||||
バンデリージャ横浜 | 3-0 | |||||
バンデリージャ横浜 | 8-1 | |||||
バンデリージャ横浜 | 3-0 | |||||
バンデリージャ横浜 | 4-0 | |||||
バンデリージャ横浜 | 3-0 | |||||
バンデリージャ横浜 | 5-1 | |||||
バンデリージャ横浜 | 5-0 | |||||
09/18 | バンデリージャ横浜 TRM② | バンデリージャ横浜スポーツパークフットサルコート | バンデリージャ横浜 | 1-0 | 11試合目 | |
09/23 | 大和市U11リーグ 3部 | 桜森グラウンド | 大和南 | 5-2 | ||
深見SC | 1-5 | |||||
09/24 | FCオリオン40周年記念大会 | フットワーククラブ寒川 | 11-0 | |||
FCオリオン | 2-1 | |||||
秦野本町SS | 1-6 | |||||
FCオリオン | 1-4 |
4年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
09/09 | 県央4年生リーグ | 秦野市立本町小学校 | 清新SSS | 2-2 | 0-2 | 緑野A |
SFAT ISEHARA SC | 1-6 | 緑野A | ||||
09/10 | 県央4年生リーグ | 海老名市立今泉小学校 | FCオリオン | 1-0 | 緑野B フレンドリー | |
南JFC | 1-2 | 緑野A | ||||
荻野SC | 3-1 | 緑野A フレンドリー | ||||
FCオリオン | 3-0 | 緑野B フレンドリー | ||||
09/17 | 足柄FC練習試合 | 南足柄市運動公園多目的広場 | 足柄FC | 0-1 | 緑野A | |
太尾FC | 2-5 | 緑野A | ||||
西鎌倉SC | 0-1 | 緑野A | ||||
足柄FC | 3-3 | 緑野A | ||||
09/18 | KS.FC招待杯 | 綾瀬スポーツ公園 | エス・ヴィエントSSS | 0-3 | 緑野B | |
関谷SC | 4-1 | 緑野B | ||||
北の台早園FC | 1-2 | 緑野B | ||||
09/18 | 県央4年生リーグ | 秦野市立本町小学校 | パラブラFC | 1-2 | 緑野A | |
綾瀬FCジェッツ | 2-2 | 3-2 | 緑野A | |||
パラブラFC | 5-2 | 緑野A |
5年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
09/02 | 大和市5年生大会1日目 | ゆとりの森 | 大和南FC | 14-0 | 緑野B | |
深見SC B | 7-0 | 緑野A | ||||
南林間SC | 11-0 | 緑野A(フレンドリー) | ||||
09/09 | U11リーグ | ゆとりの森 | 草柳SC | 0-1 | ||
柳橋SC | 0-3 | |||||
カバーロFC | 0-0 | フレンドリー | ||||
09/10 | 県央リーグ | 内出グランド | 海老名クレッセル | 0-0 | 2-1 | |
柳橋SC | 4-0 | |||||
09/16 | 大和市5年生大会2日目 | ゆとりの森 | 緑野FC B | 9-0 | 緑野A | |
西鶴間SC | 2-1 | 緑野A | ||||
プレジール | 6-2 | 緑野B フレンドリー | ||||
09/23 | 大和市5年生大会3日目 | ゆとりの森 | GEO-X | 0-1 | 準優勝 | |
09/24 | 清新SSS TRM | 清新SSS | 0-4 | |||
清新SSS | 3-0 | |||||
清新SSS | 0-2 |
6年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
09/02 | JFA U12リーグ | 下溝古山グラウンド | 大野台SC | 1-0 | ||
相模野SC | 0-0 | |||||
09/09 | 第49回県央少年サッカー大会 | 厚木中三田グラウンド | 相模原みどりSC | 0-0 | 3-4 | |
09/23 | 中井カップサッカー大会 | 中井町立中村小学校 | YS GEM FOOTBALL CLUB | 0-3 | ||
VALENTIA FC | 1-0 | |||||
クリエイトSC | 0-4 | |||||
フォレスト | 1-1 | 1-2 |