試合結果一覧
2022年05月 |
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
05/08 | バンテリージャ横浜 TRM | バンテリージャ横浜スポーツパーク | バンデリージャ横浜 | 0-1 | ||
バンデリージャ横浜 | 3-0 | |||||
バンデリージャ横浜 | 1-2 | |||||
バンデリージャ横浜 | 0-1 | |||||
バンデリージャ横浜 | 0-2 | |||||
バンデリージャ横浜 | 0-2 | |||||
バンデリージャ横浜 | 5-1 | |||||
バンデリージャ横浜 | 1-1 | |||||
バンデリージャ横浜 | 2-2 | |||||
バンデリージャ横浜 | 1-4 | No11/ 3-0 No12/ 3-1 | ||||
05/15 | 2022年度 大和市1.2年生リーグ | 大和市西鶴間小学校 | 西鶴間SC | 2-1 | 緑野A | |
大和南FC2年 | 2-0 | 緑野A | ||||
大和南FC1年 | 7-0 | 緑野B | ||||
大和南FC2年 | 4-2 | 緑野B | ||||
05/21 | 緑野FC主催 交流ミニサッカー大会(荒天のため、練習試合に変更) | ゆとりの森 大規模グラウンド | ひばりFC | 3-0 | ||
FCオリオン | 0-5 | |||||
成瀬SS | 1-1 | |||||
FCオリオン | 1-2 | |||||
FCオリオン | 0-0 |
3年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
05/03 | 緑野FC主催練習試合U-9 | 大和市立緑野小学校 | FC南瀬谷 | 0-1 | 緑野A | |
FC南瀬谷 | 0-0 | 緑野A | ||||
FC南瀬谷 | 0-1 | 緑野A | ||||
FC南瀬谷 | 0-0 | 緑野A | ||||
深見SC | 0-0 | 緑野B | ||||
深見SC | 0-0 | 緑野B | ||||
深見SC | 0-0 | 緑野B | ||||
深見SC | 1-0 | 緑野B | ||||
FC南瀬谷 | 0-1 | 緑野A | ||||
深見SC | 0-0 | 緑野B | ||||
05/04 | 緑野FC招待交流サッカー大会 | 大和市立緑野小学校 | ひばりFC | 6-1 | 緑野FC-W | |
FCオリオン | 1-1 | 緑野FC-G | ||||
二ツ橋SC | 4-1 | 緑野FC-G | ||||
南林間SC | 6-0 | 緑野FC-W | ||||
緑野FC-W | 4-3 | 緑野FC-G | ||||
05/08 | ハリマオSC招待杯 | 愛川町三増公園陸上競技場 | JFC FUTURO | 1-11 | 緑野A | |
JESC | 2-5 | 緑野A | ||||
ハリマオSC | 1-2 | 緑野A | ||||
南林間SC | 3-1 | 緑野A | ||||
05/21 | 大和市U-11リーグ3部 | 宮久保グランド | 林間SC | 0-6 | 緑野B | |
05/22 | FCレオヴィスタ町田練習試合 | 町田市立本町田東小学校 | FCレオヴィスタ町田 | 0-0 | 緑野A | |
FCレオヴィスタ町田 | 3-1 | 緑野A | ||||
FCレオヴィスタ町田 | 0-1 | 緑野A | ||||
FCレオヴィスタ町田 | 2-1 | 緑野A | ||||
FCレオヴィスタ町田 | 0-3 | 緑野A | ||||
FCレオヴィスタ町田 | 2-2 | 緑野A | ||||
FCレオヴィスタ町田 | 0-0 | 緑野A |
4年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
05/03 | 大和市4年生大会1日目 | ゆとりの森芝生グランド | 西鶴間SC | 0-3 | 緑野B(1回戦敗退) | |
GEO-X | 5-1 | 緑野A | ||||
北大和FC | 20-0 | 緑野A(準決勝進出) | ||||
深見SC | 0-0 | 緑野B(フレンドリー) | ||||
05/07 | 大和市4年生大会2日目 | ゆとりの森芝生グランド | 深見SC | 3-2 | 緑野A | |
柳橋SC | 4-0 | 緑野A 優勝 | ||||
05/15 | 2022年度大和市U11リーグ | 宮久保スポーツ広場 | 北大和FC | 5-1 | ||
南林間SC | 0-0 | |||||
05/22 | 2022年度大和市U11リーグ | ゆとりの森芝生グランド | 柳橋SC | 1-1 | ||
大和南FC | 3-2 | |||||
GEO-X | 5-0 | |||||
深見SC | 0-0 | フレンドリー |
5年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
05/03 | 緑野FC主催交流練習試合U-11 | 大和市立緑野小学校 | 北大和FC | 1-1 | ||
北大和FC | 1-0 | |||||
北大和FC | 0-2 | |||||
北大和FC | 0-3 | |||||
北大和FC | 3-0 | |||||
05/05 | 緑野FC主催交流練習試合U-11 | 緑野小学校 | 綾瀬FCジェッツ | 1-1 | ||
南が丘SC | 0-4 | |||||
綾瀬FCジェッツ | 0-1 | |||||
南が丘SC | 0-1 | |||||
綾瀬FCジェッツ | 0-4 | |||||
南が丘SC | 3-1 | |||||
05/21 | 緑野FC U11交流試合 | ゆとりの森 大規模多目的スポーツ広場 | ハリマオSC | 0-0 | ||
秦野本町SS | 0-3 | |||||
ハリマオSC | 0-0 | |||||
秦野本町SS | 0-1 | |||||
ハリマオSC | 6-1 | |||||
秦野本町SS | 1-0 | |||||
05/22 | U11リーグ | ゆとりの森 芝A | GEO-X A | 3-0 | ||
草柳SC A | 2-4 |
6年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
05/01 | 大和選手権1日目(緑野A) | ゆとりの森芝生グラウンド | 大和南FC | 15-0 | ||
林間SC | 7-1 | |||||
05/01 | 大和選手権1日目(緑野B) | ゆとりの森芝生グラウンド | GEO-X A | 0-7 | ||
桜丘SC | 3-1 | |||||
05/04 | 大和招待1日目(緑野A) | ゆとりの森芝生グラウンド | 大和南FC | 10-0 | ||
東住吉SC | 0-1 | |||||
小出SC | 1-1 | |||||
05/04 | 大和招待1日目(緑野B) | ゆとりの森芝生グラウンド | 南林間SC | 2-0 | ||
佐野ベアーズ | 2-1 | |||||
開成町少年SC | 0-6 | |||||
05/05 | 大和招待2日目(緑野A) | ゆとりの森大規模グラウンド | リベルボーラフットボールクラブ(リベルボーラFC) | 5-0 | ||
草柳SC | 0-0 | 4-5 | ||||
05/05 | 大和招待2日目(緑野B) | 大和なでしこスタジアム | 深見SC | 0-3 | ||
05/07 | 大和選手権2日目(緑野A) | ゆとりの森芝生グラウンド | GEO-X A | 0-4 | ||
草柳SC | 3-2 | 3位入賞 | ||||
05/15 | U-12サッカーリーグ2022(前期県央地区Fブロック) | 座間市立中原小 | 南JFC | 1-3 | ||
上南SC | 1-1 | |||||
05/21 | U-12サッカーリーグ2022(前期県央地区Fブロック) | 秦野市立本町小 | 鳶尾Jr.SC | 1-0 | ||
海老名FC | 2-0 | |||||
秦野本町SS | 3-2 | フレンドリー | ||||
05/22 | 緑野FC主催フットサル交流試合 | ブラックジャガーズ | 4-1 | |||
ブラックジャガーズ | 0-0 | |||||
ブラックジャガーズ | 1-1 | |||||
ブラックジャガーズ | 0-1 | |||||
ブラックジャガーズ | 1-1 | |||||
ブラックジャガーズ | 1-1 | |||||
ブラックジャガーズ | 1-2 | |||||
ブラックジャガーズ | 5-0 | |||||
ブラックジャガーズ | 1-1 | |||||
ブラックジャガーズ | 3-1 | |||||
05/22 | 緑野FC主催フットサル交流試合 | ゆとりの森中規模Cコート | ブラックジャガーズ | 0-2 | ||
ブラックジャガーズ | 1-1 |