試合結果一覧
| 2026年01月 |
| 日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 結果 | PK戦 | |||||
| 01/10 | 足柄FCグリーンカップU-7大会 | 小田原アリーナ メインコート | さぎぬまSC | 2-0 | 6人制、8分ハーフ | |
| 足柄FC | 0-7 | 6人制、8分ハーフ | ||||
| 黒滝SC | 0-1 | 6人制、8分ハーフ | ||||
| 葉山JGK | 5-0 | 6人制、12分ハーフ | ||||
| 荻野SC | 2-0 | 6人制、12分ハーフ | ||||
| 01/11 | 大和市1年生リーグ | F.マリノス成城石井パーク中規模多目的グラウンド | 林間SC1年 | 0-1 | 5-8人、10分ハーフ | |
| 深見SC | 1-4 | 5-8人、10分ハーフ | ||||
| 01/25 | 緑野主催TRM | 下福田グラウンド | 南が丘SC | 0-0 | 6-8人制、10分一本 | |
| 南が丘SC | 0-2 | 6-8人制、10分一本 | ||||
| 南が丘SC | 0-1 | 6-8人制、10分一本 | ||||
| 南が丘SC | 0-0 | 6-8人制、10分一本 | ||||
| 南が丘SC | 0-4 | 6-8人制、10分一本 | ||||
| 南が丘SC | 1-0 | |||||
| 01/25 | カバーロリーグ | F.マリノス成城石井パーク中規模多目的グラウンド | KRL CAVALO FC | 0-1 | 8分ハーフ、5-7人制 | |
| KRL CAVALO FC | 0-4 | |||||
| KRL CAVALO FC | 0-5 | |||||
| KRL CAVALO FC | 0-3 | |||||
| KRL CAVALO FC | 1-3 | |||||
2年生の試合結果
| 日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 結果 | PK戦 | |||||
| 01/11 | 2年生リーグ | 下福田グランド | カバーロ① | 0-2 | 10-5-10 | |
| 大野原FC | 4-1 | 10-5-10 | ||||
| 深見SC | 2-1 | 10-5-10 | ||||
| 01/12 | 瀬谷FC交流戦 | 神明台スポーツ施設サッカー場 | 瀬谷FC A | 2-0 | 10分1本 | |
| 瀬谷FC B | 2-0 | 10分1本 | ||||
| 瀬谷FC A | 0-0 | 10分1本 | ||||
| 瀬谷FC B | 0-1 | 10分1本 | ||||
| 瀬谷FC A | 1-1 | 10分1本 | ||||
| 瀬谷FC B | 0-0 | 10分1本 | ||||
| 瀬谷FC A | 1-0 | 10分1本 | ||||
| 瀬谷FC B | 2-0 | 10分1本 | ||||
| 01/25 | U8ミニサッカーリーグ | 下福田スポーツ広場 | 大沢FCオレンジ | 3-0 | 8-5-8 | |
| 大沢FCホワイト | 1-1 | 8-5-8 | ||||
| 大沢FCホワイト | 5-0 | 10分1本 | ||||
| 大沢FCオレンジ | 0-0 | 10分1本 | ||||
3年生の試合結果
| 日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 結果 | PK戦 | |||||
| 01/17 | カバーロTRM | Fマリノス成城石井パーク フットサルコート | カバーロ | 0-3 | ||
| カバーロ | 0-0 | |||||
| カバーロ | 0-5 | |||||
| カバーロ | 0-3 | |||||
| カバーロ | 2-3 | |||||
| カバーロ | 0-5 | |||||
| カバーロ | 0-5 | |||||
| カバーロ | 0-4 | |||||
| カバーロ | 0-3 | |||||
| カバーロ | 0-6 | |||||
| 01/24 | ペアーズ戸田SC交流試合U9 | 戸田小学校グラウンド | 成瀬SS | 0-1 | ||
| ペアーズ戸田SC | 2-6 | |||||
| 成瀬SS | 0-0 | |||||
| ペアーズ戸田SC | 0-2 | |||||
4年生の試合結果
| 日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 結果 | PK戦 | |||||
| 01/11 | 日産CUP争奪第52回神奈川県少年少女サッカー選手権大会 | 下川入サッカー場 | 久里浜FC | 2-0 | ||
| クレセール | 1-2 | フレンドリー | ||||
| 01/18 | 日産CUP争奪第52回神奈川県少年少女サッカー選手権大会 | 下川入サッカー場 | 港北FC | 0-3 | ||
| クレセール | 3-2 | フレンドリー | ||||
| 01/24 | 緑野FC主催U-10TRM | 下福田スポーツ広場 | 上溝FC | 0-1 | ||
| 作の口SSS | 0-1 | |||||
| 上溝FC | 1-1 | |||||
| 作の口SSS | 1-4 | |||||
| 上溝FC | 0-0 | |||||
| 作の口SSS | 1-0 | |||||
6年生の試合結果
| 日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 結果 | PK戦 | |||||
| 01/11 | 第52回神奈川県少年少女サッカー選手権大会 | 秦野市立末広小学校 | 東扱沢SC | 0-0 | 4-5 | |
| 01/24 | 第23回平塚招待サッカー大会1日目 | 平塚市大神市民スポーツ広場 | ファイヤージャガーズ | 4-0 | ||
| 神田FC | 1-1 | 3-4 | ||||
| 花水FC | 1-0 | |||||
| 01/25 | 第23回平塚招待サッカー大会2日目 | 平塚市大神市民スポーツ広場 | SFCジュニオール | 1-2 | ||
| 平塚旭北FC | 0-1 | |||||
