試合結果一覧
2025年04月 |
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
04/19 | KRL CAVALO FC練習試合 | ゆとりの森中規模グラウンド | KRL CAVALO FC | 0-3 | 8分1本 | |
KRL CAVALO FC | 1-1 | 8分1本 | ||||
KRL CAVALO FC | 0-1 | 8分1本 | ||||
KRL CAVALO FC | 0-1 | 8分1本 | ||||
KRL CAVALO FC | 0-1 | 8分1本 | ||||
KRL CAVALO FC | 0-4 | 8分1本 | ||||
KRL CAVALO FC | 1-0 | 8分1本 | ||||
KRL CAVALO FC | 0-0 | 8分1本 | ||||
KRL CAVALO FC | 2-0 | 8分1本 |
2年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
04/05 | 大和市2年生リーグ | 下福田スポーツ広場 | 北大和FC | 7-0 | ||
大野原FC | 2-0 | |||||
林間SC | 2-0 | |||||
FC大和 | 9-0 | フレンドリー | ||||
04/12 | ペアーズ戸田SC 交流試合 U8 | 戸田小グランド(大山側) | ペアーズ戸田SC | 1-0 | ||
東海ブレッズ | 2-1 | |||||
ペアーズ戸田SC | 0-1 | |||||
東海ブレッズ | 0-0 | |||||
東海ブレッズ | 0-0 | 3-6 | ||||
ペアーズ戸田SC | 0-0 | 9-3 | ||||
04/19 | ペアーズ戸田SC交流試合 | 戸沢橋スポーツ広場 | ペアーズ戸田SC | 2-0 | ||
ペアーズ戸田SC | 2-0 | |||||
ペアーズ戸田SC | 7-0 |
3年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
04/12 | 大和市YDリーグ3部 桜森 | 桜森スポーツ広場 | 大野原FC | 0-1 | ||
西鶴間SC | 5-2 | |||||
北大和FC | 1-1 |
4年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
04/19 | 大和市YDリーグ 2部A | 宮久保スポーツ広場 | 大野原FC B | 3-1 | ||
深見B | 1-1 |
5年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
04/05 | 林間SC U-11.U-10 交流試合 | 大和市立林間小学校 | 林間SC | 2-0 | ||
林間SC | 1-2 | |||||
林間SC | 0-0 | |||||
04/12 | 大和市 YDリーグ 1部合同TRM | 宮久保グラウンド | 深見SC A | 1-0 | ||
草柳SC A | 0-3 | |||||
プレジール | 13-1 | |||||
緑野FC フレンドリー | 2-3 |
6年生の試合結果
日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
結果 | PK戦 | |||||
04/05 | 第47回Y.A.Z.3市対抗少年サッカー大会1日目(緑野A) | 綾瀬スポーツ公園多目的広場 | 西鶴間SC | 3-0 | ||
相模野SC | 7-0 | |||||
フェニックスFC | 2-1 | |||||
04/05 | 第47回Y.A.Z.3市対抗少年サッカー大会1日目(緑野B) | 綾瀬スポーツ公園多目的広場 | FC大和 | 4-0 | ||
FCシリウス | 0-0 | |||||
KS.FC V | 0-2 | |||||
04/06 | 第47回Y.A.Z.3市対抗少年サッカー大会2日目(緑野A) | 綾瀬スポーツ公園 | GEO-X A | 0-0 | 2-3 | |
相東SC | 5-3 | フレンドリー | ||||
04/06 | 第47回Y.A.Z.3市対抗少年サッカー大会2日目(緑野B) | ゆとりの森大規模グランド | KS.FC W | 0-2 | ||
西鶴間SC | 1-1 | フレンドリー | ||||
04/12 | 鶴川ブルファイトSC練習試合 | 町田市立鶴川第三小学校 | 鶴川ブルファイトSC | 7-0 | ||
鶴川ブルファイトSC | 3-2 | |||||
鶴川ブルファイトSC | 10-0 | |||||
鶴川ブルファイトSC | 2-0 | |||||
04/12 | 大和市YDリーグ | 宮久保スポーツ広場 | 北大和FC | 2-0 | ||
草柳SC | 0-0 | |||||
04/19 | JFA U-12サッカーリーグ県央地区前期リーグ | 下福田スポーツ広場 | FC相模野 | 4-0 | ||
東海ブレッズ | 3-0 | |||||
04/20 | JFA U-12サッカーリーグ県央地区前期リーグ | 桜森スポーツ広場 | パッセSC | 6-1 | ||
バディーSC中和田 | 0-4 | フレンドリー | ||||
バディーSC中和田 | 2-0 | フレンドリー | ||||
04/26 | 大和市YDリーグ | 宮久保スポーツ広場 | 草柳SC | 2-0 | ||
深見SC | 0-0 |