試合結果一覧
| 2025年11月 |
| 日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 結果 | PK戦 | |||||
| 11/02 | ペアーズ戸田SC主催TRM | 厚木市立戸田小学校 | ペアーズ戸田SC | 2-5 | 15分ハーフ | |
| ペアーズ戸田SC | 2-5 | 2-1 | 15分ハーフ PKあり | |||
| ペアーズ戸田SC | 3-4 | 0-1 | 15分ハーフ PKあり | |||
| 11/03 | PALAVRA FC主催TRM | 磯野台グラウンド(相武台まちづくりセンター) | PALAVRAフットボールクラブ | 1-7 | 15分ハーフ | |
| FCグラシア相模原 | 0-4 | 15分ハーフ | ||||
| PALAVRAフットボールクラブ | 0-5 | 15分ハーフ | ||||
2年生の試合結果
| 日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 結果 | PK戦 | |||||
| 11/02 | ブラックジャガーズTRM | 猿ヶ島スポーツ広場 | ブラックジャガーズ | 5-0 | 15分1本 | |
| 上溝FC | 0-1 | 15分1本 | ||||
| ブラックジャガーズ | 1-0 | 15分1本 | ||||
| 上溝FC | 0-1 | 15分1本 | ||||
| ブラックジャガーズ | 2-0 | 15分1本 | ||||
| 上溝FC | 1-1 | 15分1本 | ||||
| 11/03 | パラボラTRM | 磯野台グランド | PALAVRAフットボールクラブ | 0-1 | 15-5-15 | |
| PALAVRAフットボールクラブ | 0-3 | 15-5-15 | ||||
| PALAVRAフットボールクラブ | 1-3 | 15-5-15 | ||||
| 11/16 | カバーロTRM | マリノス成城石井パークフットサルコート | カバーロA | 0-0 | 緑野ユニ、8分1本 | |
| カバーロA | 1-1 | 緑野ユニ、8分1本 | ||||
| カバーロA | 1-0 | 緑野ユニ、8分1本 | ||||
| カバーロA | 4-0 | 緑野ユニ、8分1本 | ||||
| カバーロA | 0-0 | 緑野ユニ、8分1本 | ||||
| カバーロB | 1-1 | 緑野ユニ、8分1本 | ||||
| カバーロB | 3-0 | 緑野ユニ、8分1本 | ||||
| カバーロB | 1-1 | |||||
| 緑野FC 2年B | 0-0 | 緑野ユニ、8分1本 | ||||
| 緑野FC 2年B | 2-0 | 緑野ユニ、8分1本 | ||||
| 11/16 | カバーロTRM_黒 | Fマリノス成城石井パークフットサルコート | カバーロB | 0-0 | 緑野黒、8分1本 | |
| カバーロB | 0-1 | 緑野黒、8分1本 | ||||
| カバーロB | 2-2 | 緑野黒、8分1本 | ||||
| カバーロB | 0-5 | 緑野黒、8分1本 | ||||
| カバーロB | 1-1 | 緑野黒、8分1本 | ||||
| カバーロA | 1-3 | 緑野黒、8分1本 | ||||
| カバーロA | 2-1 | 緑野黒、8分1本 | ||||
| カバーロA | 2-1 | 緑野黒、8分1本 | ||||
| 緑野FC 2年A | 0-0 | 緑野黒、8分1本 | ||||
| 緑野FC 2年A | 0-2 | 緑野黒、8分1本 | ||||
3年生の試合結果
| 日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 結果 | PK戦 | |||||
| 11/02 | 若宮杯 3年生大会 | 厚木市森の里小学校 | 山王JFC | 2-1 | Gチーム | |
| 鳶尾Jr.SC | 0-1 | Gチーム | ||||
| 若宮SC | 2-0 | Gチーム | ||||
| 足柄FC | 0-3 | Gチーム | ||||
| 渋沢SC | 2-0 | Gチーム | ||||
| 山王JFC | 0-1 | Gチーム | ||||
| 鳶尾Jr.SC | 0-0 | Gチーム | ||||
| 若宮SC | 1-1 | Gチーム | ||||
| 足柄FC | 0-1 | Gチーム | ||||
| 渋沢SC | 0-1 | Gチーム | ||||
| 11/03 | 相武台FCニューグリーンカップ | 相模原市もえぎ台小学校 | 相武台FCニューグリーン | 0-2 | Wチーム | |
| 崇善FC | 1-2 | Wチーム | ||||
| ブラックジャガーズ | 0-4 | Wチーム | ||||
| 荻野SC | 1-3 | Wチーム | ||||
| ブラックジャガーズ | 0-2 | Wチーム | ||||
4年生の試合結果
| 日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 結果 | PK戦 | |||||
| 11/15 | 大和市YDリーグ 2部A | F.マリノス成城石井パーク芝生グラウンド | 草柳 | 2-0 | ||
| 桜ヶ丘 | 5-2 | |||||
| 11/16 | 第39回横須賀カップ招待少年少女サッカー大会1日目 | 横須賀市立長浦小学校 | 船越、長浦 | 0-1 | ||
| 六浦毎日SS | 0-0 | |||||
6年生の試合結果
| 日付 | イベント名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 結果 | PK戦 | |||||
| 11/01 | 海老名さつき杯招待少年サッカー大会1日目 | 海老名市立上星小学校 | 清新SSS | 3-0 | ||
| FC明浜 | 2-0 | |||||
| 南が丘SC | 0-4 | |||||
| 11/03 | 海老名さつき杯招待少年サッカー大会2日目 | 海老名市立今泉小学校 | FCシリウス | 2-0 | ||
| 草柳SC | 0-0 | 3-1 | ||||
| FC50.4 | 0-0 | 5-6 | ||||
| 11/15 | 大和市YDリーグ | F・マリノス成城石井パーク芝生グランド | 北大和FC | 3-2 | ||
| 林間SC | 0-5 | |||||
| 北大和FC | 4-2 | フレンドリー | ||||
| 11/15 | 第43回日産座間FC杯1日目 | 相模川グラウンド | 柏ケ谷FC | 0-0 | ||
| FC相模野 | 4-0 | |||||
| FC小田原 | 0-4 | |||||
